 
 
Pour moi ton mâle est:
gris/ino face blanche et possible cinamon
Si il est issu d'un accouplement face blanche/cinamon sur ino , il est sur porteur ino mais possible cinamon
Donc si:
   Mâle normal /cinnamon-ino face_blanche(bleu)
x Femelle normal cinnamon face_blanche(bleu) opaline(perlé)
% obtenus en 1.0
0.75% 	1.0 normal cinnamon face_blanche(bleu) /opaline(perlé)
0.75% 	1.0 normal cinnamon /opaline(perlé) face_blanche(bleu)
0.75% 	1.0 normal face_blanche(bleu) /ino cinnamon-opaline(perlé)
0.75% 	1.0 normal /ino cinnamon-opaline(perlé) face_blanche(bleu)
24.25% 	1.0 normal face_blanche(bleu) /cinnamon-opaline(perlé)
24.25% 	1.0 normal /cinnamon-opaline(perlé) face_blanche(bleu)
24.25% 	1.0 normal cinnamon face_blanche(bleu) /ino opaline(perlé)
24.25% 	1.0 normal cinnamon /ino opaline(perlé) face_blanche(bleu)
% obtenus en 0.1
24.25% 	0.1 ino cinnamon face_blanche(bleu)
24.25% 	0.1 ino cinnamon /face_blanche(bleu)
0.75% 	0.1 normal cinnamon face_blanche(bleu)
0.75% 	0.1 normal cinnamon /face_blanche(bleu)
24.25% 	0.1 normal face_blanche(bleu)
24.25% 	0.1 normal /face_blanche(bleu)
0.75% 	0.1 ino face_blanche(bleu)
0.75% 	0.1 ino /face_blanche(bleu)
 
Et si
   Mâle normal /ino face_blanche(bleu)
x Femelle normal cinnamon face_blanche(bleu) opaline(perlé)
% obtenus en 1.0
25.0% 	1.0 normal face_blanche(bleu) /ino opaline(perlé)-cinnamon
25.0% 	1.0 normal /ino opaline(perlé)-cinnamon face_blanche(bleu)
25.0% 	1.0 normal face_blanche(bleu) /opaline(perlé)-cinnamon
25.0% 	1.0 normal /opaline(perlé)-cinnamon face_blanche(bleu)
% obtenus en 0.1
25.0% 	0.1 normal face_blanche(bleu)
25.0% 	0.1 normal /face_blanche(bleu)
25.0% 	0.1 ino face_blanche(bleu)
25.0% 	0.1 ino /face_blanche(bleu)
Voilà  pour moi ce que tu devrais avoir